Índice
Concurso Nacional Unificado (CNU): Tudo o que os Candidatos Precisam Saber Sobre o Maior Certame do País!
O Concurso Nacional Unificado, conhecido como o “ENEM dos Concursos!”, realizará suas provas no próximo domingo, dia 5 de maio, em 228 cidades em diversos estados. Os candidatos já podem verificar os locais de prova através do Cartão de Confirmação, acessível na Área do Candidato ao fazer login com os dados cadastrados na conta GOV.BR. Este cartão inclui informações como número de inscrição, data, hora e local da prova.
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, há 2.144.435 inscritos para o certame, que oferece 6.640 vagas imediatas em várias autarquias e ministérios, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil. O concurso está dividido em oito editais/blocos temáticos, permitindo que os candidatos concorram a mais de um cargo dentro do mesmo bloco.
Apesar do decreto de estado de calamidade e do pedido de adiamento da prova pelo governador Eduardo Leite, o MGI confirmou a realização das provas em todo o país. Em nota, o Ministério assegurou que “fará todos os esforços para garantir a participação dos candidatos no Rio Grande do Sul”.
Concurso Nacional Unificado: Quantidade de inscritos por bloco temático
Blocos Temáticos | Vagas | Total de Inscritos |
1. Infraestrutura, Exatas e Engenharias | 727 | 121.838 |
2. Tecnologia, Dados e Informação | 597 | 77.943 |
3. Ambiental, Agrário e Biológicas | 530 | 102.922 |
4. Trabalho e Saúde do Servidor | 971 | 336.284 |
5. Educação, Saúde, DesenvolvimentoSocial e Direitos Humanos | 1.016 | 300.766 |
6. Setores Econômicos e Regulação | 359 | 74.283 |
7. Gestão Governamental e Administração Pública | 1.748 | 429.370 |
8. Nível Intermediário | 692 | 701.029 |
Total | 6.640 | 2.144.435 |
Quais os cargos do CNU com maior procura?
De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em uma conferência de imprensa, os cinco cargos mais buscados no Concurso Nacional Unificado foram:
- Técnico em Indigenismo (FUNAI) – Nível Médio (323.250);
- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE) (IBGE) – Nível Médio (316.543);
- Auditor-Fiscal do Trabalho (MTE) – Auditoria e Fiscalização (315.899);
- Analista Técnico-Administrativo (AGU) – Graduação em qualquer área de conhecimento (297.114);
- Analista Técnico-Administrativo (MGI) – Graduação em qualquer área de conhecimento (288.859).
É importante destacar que ainda não há informações sobre quando os detalhes dos demais cargos serão divulgados.
Concurso Nacional Unificado: distribuições das vagas
Como indicado anteriormente, o concurso oferece 6.640 vagas imediatas divididas em oito blocos temáticos. Com exceção do bloco 8, todos os cargos exigem formação de nível superior.
Os candidatos puderam concorrer a múltiplos cargos, contanto que estivessem dentro do mesmo bloco. Isso significa que não foi permitido concorrer a cargos de diferentes blocos, como um do bloco 1 e outro do bloco 3, por exemplo.
Vagas do Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Arquiteto e Engenheiro (várias especialidades) | 23 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidades: Engenharia e Arquitetura) | 21 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em InformaçõesGeográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista emInformações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 134 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (várias especialidades) | 128 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 51 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (várias especialidades), Arquiteto, Engenheiroe Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 |
MS | Tecnologista | 02 |
Vagas do Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Estatístico | 07 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades), Tecnologista (várias especialidades) e Pesquisador (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 122 |
INCRA | Analista administrativo | 06 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico dePolíticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas eGestão Governamental – EPPGG, Estatístico | 347 |
MS | Tecnologista | 32 |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Vagas do Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 39 |
IBGE | Pesquisador (várias especialidades) e Tecnologista (váriasespecialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 29 |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário (várias especialidades) e Tecnologista | 240 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (especialidade: Geociências) e Especialistasem Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG (especialidade:Ambiental, agrário e biológicas) | 35 |
Vagas do Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Médico e Psicólogo | 13 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Psicologia) | 6 |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicase Gestão Governamental – EPPGG, Médico e Psicólogo | 52 |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Vagas do Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais (especialidade: Pedagogia) | 20 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 206 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Psicopedagogia), Pesquisador (especialidade: Demografia) e Tecnologista (especialidade: Demografia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 04 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Antropologia) | 58 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (especialidade: Ciências Humanase Políticas Públicas) – cargos para | 21 |
MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidade: História), Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais | 490 |
MS | Tecnologista (várias especialidades) | 177 |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Vagas do Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)
Órgão | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Economista | 35 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e GestãoGovernamental – EPPGG | 42 |
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 |
MPO | Economista | 15 |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Vagas do Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista,Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analistaem Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador,Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG eTécnico em Comunicação Social | 297 |
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade,Economia ou Estatística) | 09 |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Vagas do Bloco 8 (Nível Intermediário)
Órgãos | Cargos | Nº de vagas |
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária eindustrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Concurso Nacional Unificado: locais das provas
As provas serão realizadas simultaneamente em 228 cidades em todo o país, abrangendo um total de 3.665 locais de aplicação.
- Distribuição por regiões:
- Norte: 41 municípios;
- Nordeste: 61 municípios;
- Centro-Oeste: 30 municípios;
- Sudeste: 69 municípios;
- Sul: 27 municípios.
Para determinar esse número, foram levados em consideração fatores como densidade populacional, influência microrregional de cidades médias e grandes, e a acessibilidade entre elas.
Concurso Nacional Unificado: etapas e provas
Os candidatos do Concurso Nacional Unificado serão avaliados por meio de três etapas, conforme detalhado abaixo:
Na primeira etapa, que se divide em diversas fases:
1. Primeira fase: consiste em provas objetivas e dissertativas, com caráter classificatório e eliminatório.
2. Segunda fase: envolve uma perícia médica (avaliação biopsicossocial) para os candidatos que declaram deficiência, sendo exclusivamente eliminatória.
3. Terceira fase: compreende o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, também sendo exclusivamente eliminatória.
4. Quarta fase: inclui o procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (apenas para a FUNAI), igualmente de caráter eliminatório.
A segunda etapa é dedicada à avaliação de títulos, com caráter classificatório.
Por fim, a terceira etapa consiste em um curso de formação específico, que é classificatório e eliminatório.
Prova objetiva
Esta etapa será realizada em dois turnos, manhã e tarde, no dia 05 de maio. No primeiro turno, os candidatos terão 2 horas e 30 minutos para completar 20 questões de múltipla escolha, além da prova discursiva.
Já no segundo turno, a duração será de 3 horas e 30 minutos, com o número de questões variando de acordo com o bloco temático.
Para os cargos de nível superior, serão 50 questões, enquanto para nível médio, serão 40 questões, todas de múltipla escolha.
Vale ressaltar que as questões da avaliação objetiva para nível superior terão como conteúdo conhecimentos gerais e específicos de cada cargo.
Prova discursiva
Em conjunto com as provas objetivas, os candidatos terão um total de 3 horas e 30 minutos para sua realização.
No caso do nível superior, a avaliação será composta por conteúdos de conhecimentos específicos de cada bloco temático. Já para o nível médio, será exigida uma redação.
Prova de títulos
Apenas nos blocos temáticos que oferecem vagas de nível superior, a prova de títulos, de caráter classificatório, implica na avaliação das titulações do candidato.
A distribuição de pontos para essa avaliação varia de 5% a 10%, dependendo do cargo, com uma pontuação máxima de 100 e peso 0,1 na nota final.
Curso de formação
O curso de formação tem como objetivo instruir os aprovados nas últimas etapas sobre todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários para desempenhar suas atividades, além de avaliar suas habilidades.
As diretrizes serão estabelecidas em editais específicos pelo Ministério de Gestão e Inovação, sendo classificatório e eliminatório.
Concurso Nacional Unificado
- Data da prova: 05/05/2024
- Banca: Fundação Cesgranrio
- Escolaridade: Níveis médio/técnico e superior
- Vagas: 6.640
- Cargos: Vários
- Editais: Bloco 1 | Bloco 2 | Bloco 3 | Bloco 4 | Bloco 5 | Bloco 6 | Bloco 7 | Bloco 8
Descubra as Vantagens da Preparação com SOMA Concursos!
Se você está de olho nas oportunidades oferecidas pelo CONCURSO NACIONAL UNIFICADO 2024 e deseja ingressar nessa carreira, não espere mais! Comece a se preparar agora mesmo com o apoio do SOMA Concursos! Além disso, aproveite nossas ofertas especiais, pacotes exclusivos e planos de assinatura! Clique aqui para conferir!
Mas isso não é tudo! Quer saber mais sobre os concursos em andamento ou futuros? Então, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais!
Siga-nos no Instagram e inscreva-se no nosso canal do YouTube! Dessa forma, você terá acesso às últimas informações sobre concursos públicos e também poderá participar das nossas aulas gratuitas!
E para não perder nenhuma novidade, assine também nossa Newsletter! Receba diretamente em seu e-mail todas as informações sobre concursos, dicas de estudo e promoções exclusivas.
Assinatura Ilimitada Soma Concursos
Não perca tempo! Aproveite nossa Assinatura Ilimitada e estude com os melhores professores do Brasil para garantir sua aprovação em concursos públicos! Não fique para trás enquanto seus amigos estão sendo aprovados. Venha para o SOMA Concursos!