Últimas notícias sobre o concurso Emater RS 2023
Edital do Concurso EMATER RS divulgado! Salários podem chegar a R$ 5 mil! Veja mais:
Fiquem atentos, concurseiros de plantão! O edital tão esperado do concurso EMATER RS acaba de ser publicado! Isso mesmo! O documento foi divulgado no Diário Oficial do Estado.
Segundo o edital, publicado na tarde do dia 10/07, as inscrições para o Processo Seletivo Externo da Emater/RS começam na próxima segunda-feira, dia 17/07, às 16h, e seguem até o dia 15 de agosto. A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 195.
Estão sendo ofertadas 98 vagas que abrangem 40 cargos para diversas funções, distribuídas em todas as regiões do estado. Dentre as oportunidades, estão vagas para técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assistente social.
O anúncio do Processo Seletivo Externo foi feito pelo secretário estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Ronaldo Santini, e pela presidente da Emater/RS, Mara Helena Saalfeld, na última sexta-feira, dia 07/07.
“O Rio Grande do Sul passa por um novo momento de crescimento, desenvolvimento e de valorização de sua agropecuária. Por isso, o governador Eduardo Leite (PSDB) autorizou a publicação do edital, lançando o processo seletivo para repor o quadro funcional dessa instituição de extrema importância para o fortalecimento da agropecuária gaúcha”, disse Santini.
“Uma das primeiras coisas que me preocupou foi suprir as demandas de trabalhadores no campo, com muitos prefeitos solicitando extensionistas para seus municípios”, destacou a presidente Mara Helena, há dois meses à frente da instituição.
“Eu já sabia da importância da Emater, mas desde que assumi a presidência, vejo o quanto é importante e fundamental o papel dos extensionistas. É uma grande vitória a publicação desse edital.”
98 vagas
Participe do Grupo da Soma Concursos voltada para o concurso da Emater RS 2023
Curso aberto para:
Nº | Cargo(s) / Função(ões) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na contratação | C.H. Semanal | Vencimento Básico (julho/2023) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assistente Administrativo I | 06 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo; | 40h | R$ 2.230,10 |
2 | Assistente
Técnico Administrativo I - Contabilidade | 02 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo, com curso completo de Técnico em Contabilidade. | 40h | R$ 3.015,42 |
3 | Assistente
Técnico Administrativo I - Informática | 02 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Possuir formação média completa em Técnico em Informática ou Técnico em Rede de Computadores; c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 3.015,42 |
4 | Assistente
Técnico Administrativo I – Pessoal | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo. | 40h | R$ 3.015,42 |
5 | Cinegrafista | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo; c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 3.015,42 |
6 | Editor de Áudio e Vídeo | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo; c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 3.015,42 |
7 | Extensionista Rural Nível Médio I - Agropecuária | 31 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Ensino Médio completo, com o Curso de Técnico em Agropecuária ou similar; c) Habilitação Profissional: Registro no CFTA(²); d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 3.327,34 |
8 | Extensionista Rural Nível Médio I - Classificação de Produtos Vegetais (¹) | 7 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Ensino Médio completo, com curso técnico em Agropecuária ou similar; c) Habilitação Profissional: Registro no CFTA(²); d) Condições de Trabalho: O exercício do cargo pode determinar, quando necessário, a prestação de serviços fora do expediente normal e, inclusive, a constantes viagens. | 40h | R$ 3.327,34 |
9 | Extensionista Rural Nível Médio I - Social | 10 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Ensino Médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) nos seguintes cursos: Magistério, ou Técnico em: Economia Doméstica, Agente Comunitário de Saúde, Controle Ambiental, Enfermagem, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Registros e Informações em Saúde, Vigilância em Saúde, Alimentação Escolar, Educação para o Lar, Desenvolvimento de Comunidades, Orientação Comunitária, Cooperativismo; c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; d) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 3.015,42 |
10 | Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Possuir Ensino Médio completo com formação profissionalizante em Enfermagem do Trabalho ou Curso Técnico em Enfermagem; c) Habilitação Profissional: Possuir registro ativo no respectivo Conselho de Classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 3.218,35 |
11 | Técnico em Segurança do Trabalho | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Possuir Ensino Médio completo com formação profissionalizante em Segurança do Trabalho ou Curso Técnico em Segurança do Trabalho; c) Possuir registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 3.218,35 |
12 | Operador de Manutenção | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Ensino Médio Completo; | 40h | R$ 3.015,42 |
13 | Técnico em Edificações | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Possuir Ensino Médio completo com formação profissionalizante em Técnico em Edificações ou Curso Técnico em Edificações; c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 3.218,35 |
14 | Extensionista Rural Nível Superior I - Agropecuária - Engenharia Agrícola | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia Agrícola; c) Habilitação Profissional: Registro ativo no CREA; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
15 | Extensionista Rural Nível Superior I - Agropecuária - Engenharia Agronômica | 10 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia Agronômica; c) Habilitação Profissional: Registro ativo no CREA; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
16 | Extensionista Rural Nível Superior I - Agropecuária - Engenharia Florestal | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia Florestal; c) Habilitação Profissional: Registro ativo no CREA; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
17 | Extensionista Rural Nível Superior I - Agropecuária - Medicina Veterinária / Zootecnia | 10 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina Veterinária ou Zootecnia; c) Habilitação Profissional: Registro ativo no CRMV; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
18 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Biologia | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo: Bacharelado ou Licenciatura em Biologia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
19 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Ciências Econômicas | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Economia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
20 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Ciências Sociais | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Sociais ou Sociologia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
21 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Desenvolvimento Rural | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Tecnólogo em Desenvolvimento Rural ou Agricultura Familiar e Sustentabilidade; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
22 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Farmácia | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Farmácia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
23 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Pedagogia | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Pedagogia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
24 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Serviço Social | 02 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Serviço Social; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
25 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Tecnologia em Alimentos | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Serviço Social; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
26 | Extensionista Rural Nível Superior I - Social - Turismo | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Tecnologia em Alimentos; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
27 | Extensionista Rural Nível Superior I – Social - Meteorologia | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura Meteorologista; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
28 | Extensionista Rural Nível Superior I – Social - Estatística | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior completo em: Bacharelado ou Licenciatura em Estatística; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
29 | Técnico Científico I - Medicina do Trabalho | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; a) Escolaridade: Possuir Curso Superior completo em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe. | 15h | R$ 5.025,85 |
30 | Técnico Científico I - Administração e Finanças | 02 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo em Administração de Empresas ou Administração Pública; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
31 | Técnico Científico I - Analista de Sistemas | 04 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo na área de Tecnologia da Informação; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
32 | Técnico Científico I - Arquivologia | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo de Arquivologia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
33 | Técnico Científico I - Biblioteconomia | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo em Biblioteconomia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
34 | Técnico Científico I - Comunicação Social - Jornalismo | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo em Comunicação Social – Jornalismo; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 25h | R$ 3.426,72 |
35 | Técnico Científico I - Contabilidade | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo em Ciências Contábeis; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
36 | Técnico Científico I - Engenharia de Segurança do Trabalho | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso superior completo em Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
37 | Técnico Científico I - Pedagogia | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso superior completo em Pedagogia; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens | 40h | R$ 5.025,85 |
38 | Técnico Científico I - Revisor | CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso superior completo em Licenciatura Plena em Letras (especialidade em Português); c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe. | 40h | R$ 5.025,85 |
39 | Técnico Científico I – Recursos Humanos | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo em Administração de Empresas ou Administração Pública; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Ter disponibilidade para viagens. | 40h | R$ 5.025,85 |
40 | Técnico Científico I - Serviço Social | 01 + CR | a) Idade mínima de 18 anos; b) Escolaridade: Curso Superior Completo de Serviço Social; c) Registro ativo no Conselho respectivo do órgão de classe; d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; e) Ter disponibilidade para viagens. | 30h | R$ 3.769,39 |
Concurso EMATER RS: edital iminente! São 98 vagas previstas em várias áreas!
Alô galerinha concurseira do Rio Grande do Sul, vem mais concurso aí! EMATER RS já está com banca definida para seu próximo certame! O presidente do órgão, Christian Lemos, assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação, Legalle Concursos, que organizará o certame.
A assinatura aconteceu no dia 16 de fevereiro e, agora, a empresa tem contados 180 dias, a partir da assinatura do contrato, para executar todos os trâmites relativos ao concurso público.
Vale lembrar que o certame foi autorizado pelo ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, que foi o responsável por assinar o documento que aprovou o procedimento seletivo com o objetivo de contratar profissionais para os cargos de nível médio e superior da EMATER RS.
De acordo com o texto aprovado na ocasião, serão disponibilizadas 98 oportunidades que farão parte do quadro de funcionários da Emater, entidade que executa atividades de Assistência Técnica, Extensão Rural e Social, Classificação e Certificação em diversos municípios.
De acordo com o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Antonio Velho Lopes, o concurso EMATER RS contribuirá para a recomposição do quadro de funcionários da Emater para o pleno atendimento aos produtores rurais de todo o Estado.
“Esse governo assumiu o compromisso de viabilizar esse concurso, que era uma demanda antiga da Emater. Estamos muito felizes por essa grande conquista dos servidores da Emater e da instituição como um todo”, comenta Domingos Velho Lopes.
Confira a distribuição das vagas conforme quadro abaixo:
Cargo | Especialidade | Número de Vagas |
---|---|---|
Assistente Administrativo | - | 06 |
Assistente técnico administrativo I | Contabilidade | 02 |
Assistente técnico administrativo I | Informática | 01 |
Extensionista rural Nível Médio I | Agropecuária | 47 |
Extensionista rural Nível Médio I | Social | 10 |
Extensionista rural Nível Superior I | Agropecuária | 20 |
Extensionista rural Nível Superior I | Social | 04 |
Técnico científico I | Médico do Trabalho | 01 |
Técnico científico I | Administração e Finanças | 02 |
Técnico científico I | Analista de sistemas | 01 |
Técnico científico I | Contabilidade | 01 |
Técnico científico I | Pedagogia | 01 |
Técnico científico I | Recursos Humanos | 01 |
Técnico científico I | Serviço Social | 01 |
Concurso EMATER RS: edital iminente!
Último concurso EMATER RS
Em 2011, a Emater RS promoveu um concurso público para a criação de uma lista de espera em posições de nível fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos naquela época variavam entre R$ 1.135 e R$ 2.831.
A Objetiva Concursos foi a organizadora do processo seletivo, que consistiu em uma Prova Objetiva de natureza eliminatória e classificatória. A avaliação abrangeu perguntas sobre Língua Portuguesa, Informática, Desenvolvimento Rural e Conhecimentos Específicos.
Sobre a EMATER RS
A Emater RS é uma empresa pública vinculada ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como principal objetivo prestar assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e demais segmentos rurais.
Entre suas principais atividades, estão o desenvolvimento de projetos e programas de melhoria da produção agrícola, a promoção de capacitações para os produtores rurais, a disseminação de tecnologias e técnicas sustentáveis para o campo, a orientação para acesso a créditos e programas governamentais, além de outras ações de apoio e fomento ao meio rural. A Emater RS também realiza pesquisas e estudos para aprimorar suas atividades e serviços oferecidos.
Vem ser SOMA!
Portanto, se você se identifica com as atribuições e cargos do concurso EMATER RS e deseja se tornar servidor da carreira, não perca mais tempo! Então, comece agora mesmo a sua preparação, com SOMA Concursos você pode! Portanto, confira nossas promoções, pacotes e assinaturas! Clique Aqui!
No entanto, quer saber mais sobre este ou outros concursos? Acompanhe nossas redes sociais!
Concurso EMATER RS: edital iminente!
Status: banca definida
Banca: Legalles Concursos
Vagas: 98 previstas
Cargos: a definir
Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior
Remuneração: a definir
Lotação: Estado do RS
Último edital: PSS Emater RS 2011
Não espere mais! Garanta sua vaga!
Emater RS - Pré-Edital
-
Acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma por 12 meses
-
Professores renomados
-
exercícios resolvidos com o professor
-
Aulas teóricas gravadas
ASSINATURA ILIMITADA!
-
Acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma por 12 meses
-
Professores renomados
-
exercícios resolvidos com o professor
-
Aulas teóricas gravadas