O Concurso IBAMA 2025 oferece um total de 460 vagas, divididas entre os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. A alocação das vagas reflete as necessidades estratégicas do IBAMA em diferentes estados e regiões do Brasil, priorizando áreas com maior demanda ambiental.
Índice
Visão Geral das Vagas no Concurso IBAMA 2025
As 460 vagas estão distribuídas da seguinte forma:
- Analista Administrativo: 130 vagas.
- Analista Ambiental: 330 vagas, sendo:
- Tema 1: Proteção, Licenciamento e Qualidade Ambiental (318 vagas).
- Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre (12 vagas).
A tabela abaixo detalha como as vagas estão distribuídas por regiões e estados.
Distribuição das Vagas por Região e Estado
Região Norte
A região Norte, devido à sua importância estratégica na preservação da Amazônia, recebeu a maior parte das vagas:
Estado/Região | Analista Administrativo | Analista Ambiental Tema 1 | Analista Ambiental Tema 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Acre (AC) | 3 | 14 | 1 | 18 |
Amazonas (AM) | 4 | 27 | 1 | 32 |
Pará (PA) | 3 | 26 | 1 | 30 |
Rondônia (RO) | 4 | 17 | 1 | 22 |
Roraima (RR) | 4 | 17 | 1 | 22 |
Tocantins (TO) | 3 | 13 | 1 | 17 |
Total da Região Norte: 147 vagas.
Região Nordeste
Com biomas diversos, como a Caatinga, a região Nordeste também apresenta alta demanda ambiental:
Estado/Região | Analista Administrativo | Analista Ambiental Tema 1 | Analista Ambiental Tema 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Alagoas (AL) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Amapá (AP) | 3 | 12 | 1 | 16 |
Bahia (BA) | 2 | 12 | 1 | 15 |
Maranhão (MA) | 3 | 15 | – | 18 |
Ceará (CE) | 2 | 2 | – | 4 |
Piauí (PI) | 2 | 3 | – | 5 |
Paraíba (PB) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pernambuco (PE) | 3 | 2 | – | 5 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3 | 2 | – | 5 |
Sergipe (SE) | 3 | 2 | – | 5 |
Total da Região Nordeste: 76 vagas.
Região Centro-Oeste
O Cerrado e o Pantanal garantem alta prioridade para essa região:
Estado/Região | Analista Administrativo | Analista Ambiental Tema 1 | Analista Ambiental Tema 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Distrito Federal (DF) | 49 | 123 | – | 172 |
Goiás (GO) | 3 | 1 | – | 4 |
Mato Grosso (MT) | 3 | 18 | – | 21 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 3 | 5 | – | 8 |
Total da Região Centro-Oeste: 205 vagas.
Região Sudeste
Como a região mais populosa do país, a Sudeste enfrenta desafios relacionados à urbanização e à poluição:
Estado/Região | Analista Administrativo | Analista Ambiental Tema 1 | Analista Ambiental Tema 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Espírito Santo (ES) | 3 | – | 1 | 4 |
Minas Gerais (MG) | 3 | – | 1 | 4 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 12 | 1 | 17 |
São Paulo (SP) | 5 | – | 1 | 6 |
Total da Região Sudeste: 31 vagas.
Região Sul
A região Sul é responsável pela preservação de biomas como a Mata Atlântica e o Pampa:
Estado/Região | Analista Administrativo | Analista Ambiental Tema 1 | Analista Ambiental Tema 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Paraná (PR) | 4 | 1 | – | 5 |
Santa Catarina (SC) | 3 | 1 | – | 4 |
Rio Grande do Sul (RS) | 4 | 3 | 1 | 8 |
Total da Região Sul: 17 vagas.
Critérios de Alocação das Vagas
As vagas foram distribuídas com base em:
- Demandas Ambientais: Estados com desafios ambientais mais críticos receberam maior número de vagas.
- Estratégia de Fiscalização: O IBAMA priorizou áreas que necessitam de reforço no combate a crimes ambientais.
- Infraestrutura Regional: Locais com maior presença administrativa do órgão, como o Distrito Federal, receberam mais vagas para Analistas Administrativos.
Resumo do Concurso IBAMA 2025
Abaixo está um resumo completo do Concurso IBAMA 2025, organizado de forma clara em tabela para facilitar o entendimento das principais informações. Este guia abrange os aspectos mais relevantes do edital, como vagas, cargos, remuneração, etapas do concurso e prazos importantes.
Aspecto | Detalhes |
---|---|
Órgão | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) |
Total de Vagas | 460 vagas |
Cargos Disponíveis | Analista Administrativo e Analista Ambiental |
Divisão de Vagas | Analista Administrativo: 130 vagas Analista Ambiental: 330 vagas |
Salário Inicial | R$ 9.994,60 (podendo chegar a R$ 11.381,60 com gratificações) |
Jornada de Trabalho | 40 horas semanais |
Taxa de Inscrição | R$ 95,00 (isenção disponível para critérios específicos) |
Período de Inscrição | 30/01/2025 a 18/02/2025 |
Data da Prova | 06/04/2025 |
Provas Aplicadas | Objetiva: 120 questões (Conhecimentos Básicos e Específicos) Discursiva |
Requisitos | Ensino superior completo em áreas específicas para Analista Ambiental e qualquer formação para Analista Administrativo |
Etapas do Concurso | Prova Objetiva, Prova Discursiva e Avaliação de Títulos (para Analista Ambiental) |
Banca Organizadora | Cebraspe |
A distribuição das vagas no Concurso IBAMA 2025 reflete as necessidades regionais do Brasil. Regiões como o Norte e o Centro-Oeste concentram o maior número de oportunidades devido à sua importância ambiental. Para os candidatos, entender essa alocação é fundamental para traçar estratégias e escolher a melhor localidade para concorrer.
Prepare-se para uma das melhores oportunidades de ingressar no serviço público e contribuir para a preservação do meio ambiente no Brasil!